2.6. Flächenbilanz
Die Tabellen zeigen die Flächenbilanzen für den B-Plan mit einer Fläche von 58.443,75 qm.
Flächenbilanz im Bestand
| Gesamt | Haupteigentümer | Privat | MRZ | eG Wohnen 1902 | Versorger | Stadt | |
| Gebäude | 10.243,89 qm | 3.946,14 qm | 558,65 qm | 4.986,64 qm | 700,00 qm | 52,46 qm | 0,00 qm |
| versiegelt | 18.639,56 qm | 9.265,94 qm | 483,58 qm | 8.102,82 qm | 754,33 qm | 0,00 qm | 32,89 qm |
| teilversiegelt | 962,87 qm | 452,53 qm | 0,00 qm | 510,34 qm | 0,00 qm | 0,00 qm | 0,00 qm |
| offener Boden | 28.597,43 qm | 18.090,97 qm | 1.279,38 qm | 7.951,39 qm | 1.235,48 qm | 0,00 qm | 40,21 qm |
| Gesamt | 58.443,75 qm | 31.755,58 qm | 2.321,61qm | 21.551,19 qm | 2.689,81 qm | 52,46qm | 73,10qm |
| Versiegelung | 29.846,32 qm 51,07% | 13.664,61 qm | 1.042,23 qm | 13.599,80 qm | 1.454,33 qm | 52,46 qm | 32,89 qm |
| offen | 28.597,43 qm 48,93% | 18.090,97 qm | 1.279,38 qm | 7.951,39 qm | 1.235,48 qm | 0,00 qm | 40,21 qm |
| GRZ | 0,51 | 0,43 | 0,45 | 0,63 | 0,54 | 1,00 | 0,45 |
| Gesamt | 58.443,75 qm | 31.755,58 qm | 2.321,61qm | 21.551,19 qm | 2.689,81 qm | 52,46qm | 73,10qm |
Flächenbilanz im Entwurf
| Gesamt | GRZ | 2. GRZ | überbaubar | versiegelt | offen | |
| Allgemeines Wohngebiet WA 1Lärm | 2.712,95 qm | 0,30 | 50% | 813,89 qm | 406,94 qm | 1.492,12 qm |
| Allgemeines Wohngebiet WA 2, WA 2.1 | 2.947,79 qm | 0,30 | 50% | 884,34 qm | 442,17 qm | 1.621,28 qm |
| Allgemeines Wohngebiet WA 3, WA 3.1 | 7.840,59 qm | 0,30 | 50% | 2.352,18 qm | 1.176,09 qm | 4.312,32 qm |
| Allgemeines Wohngebiet WA 4 | 2.170,02 qm | 0,30 | 50% | 651,01 qm | 325,50 qm | 1.193,51 qm |
| Allgemeines Wohngebiet WA 5 | 1.430,54 qm | 0,40 | 50% | 572,22 qm | 286,11 qm | 572,22 qm |
| Allgemeines Wohngebiet WA 6 | 1.914,14 qm | 0,40 | 50% | 765,66 qm | 382,83 qm | 765,66 qm |
| Mischgebiet MI 1, MI 1.1 | 3.020,71 qm | 0,60 | - | 1.812,43 qm | - | 1.208,28 qm |
| Mischgebiet MI 2, MI 2.1 | 5.759,41 qm | 0,60 | - | 3.455,65 qm | - | 2.303,76 qm |
| Gemeinbedarfsfläche | 21.512,23 qm | 0,65 | - | 13.986,39 qm | - | 7.531,14 qm |
| Versorger | 52,46 qm | 1,00 | - | 52,46 qm | - | - |
| Grünfläche | 6.104,59 qm | - | - | 6.104,59 qm | ||
| Straße privat | 2.754,48 qm | - | 2.754,48 qm | - | ||
| Straße öffentlich | 223,84 qm | - | 223,84 qm | - | ||
| Gesamt | 58.443,75 qm | 25.342,76 qm | 5.997,96 qm | 27.103,03 qm |
| Versiegelung offen | 31.340,72 qm 53,63% 27.103,03 qm 46,37% |
| GRZ | 0,54 |
| Gesamt | 58.443,75 qm |
zusätzliche Versiegelung gegenüber Bestand 1.494,40 qm