- Fachgesetze
| Fachgesetze und Verordnungen | Umweltrelevante Ziele | Berücksichtigung im BP Bautzener Straße (eh. JVA) |
| Bundesnaturschutzgesetz - Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (BnatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) am 1.3.2010 in Kraft getreten, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28. Juli 2011 (BGBl. I S. 1690) | Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind zu vermeiden; unvermeidbare Beeinträchtigungen sind durch geeignete Maßnahmen auszugleichen. Den Belangen der FFH-Richtlinie (europäisches Netz Natura 2000) sowie des Artenschutzes sind Rechnung zu tragen | Es handelt sich um eine Innenstadtlage. Infolge von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen erhöhen sich die Beeinträchtigungen für Natur und Landschaft geringfügig (3%). Es liegt eine artenschutz-rechtliche Potentialanalyse vor. Die potentiell vorkommenden Arten können im Fall von Abriss oder Umbau durch CEF- Maßnahmen am Standort gehalten werden. |
| Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundesbodenschutzgesetz) in der Fassung vom 17.03.1998 | Sicherung und Wiederherstellung der Funktionen des Bodens. Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden. | Der Versiegelungsanteil bleibt zu dem der JVA-Nutzung vergleichbar. Altlasten wurden und werden entsprechend der Möglichkeiten saniert. Für den Grundwasserschaden ist ein Monitoring vorstellbar. |
| Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) in der Fassung vom 15.07.2010 | Nach § 77 besteht Pflicht zum Ausgleich der Wasserführung Meldepflicht von wassergefährdenden Stoffen im Grundwasser | Aufgrund der vergleichsweise großen Grundstücke und einer maximalen Versiegelung von 60% bzw. 65% der Fläche ist die Versickerung des Niederschlagswassers grundsätzlich möglich. Der GW-Schaden im nördlichen Teil des Plangebiets ist bekannt und wird planerisch berücksichtigt. |
| DIN 18005 Teil1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau ; Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung, in der Fassung von 05/1987 | Die Einhaltung der schalltechnischen Orientierungswerte ist anzustreben. In vorbelasteten Gebieten kann eine Überschreitung unvermeidbar sein. | Zonierung der Nutzungen gemäß schalltechn. Prognose - Grenzwerte für Schalldämm-Maße an Gebäuden werden festgesetzt |
| BImSchG - Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterrungen und ähnliche Vorgänge (Bundesimmissionsschutzgesetz) Fassung vom 23.10.2007 | Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder vorwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzwürdige Gebiete. | Zonierung der Nutzungen gemäß schalltechn. Prognose - Grenzwerte für Schalldämm-Maße an Gebäuden werden festgesetzt |
| Berücksichtigung der Ergebnisse der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) in der zur Zeit geltenden Fassung | Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelt- Einwirkungen durch Geräusche sowie deren Vorsorge | Zonierung der Nutzungen gemäß schalltechn. Prognose - Grenzwerte für Schalldämm-Maße an Gebäuden werden festgesetzt |
| Baumschutzsatzung der Stadt Cottbus vom 26.03.2003 | Geschützte Bäume sind zu erhalten und vor Gefährdungen zu bewahren; Ersatzpflanzungen für entfernte geschützte Bäume | Durch die Festsetzungen im Bebauungsplan werden keine geschützten Bäume überplant. |
- Landschaftsplan der Stadt Cottbus
Der Landschaftsplan Cottbus Stand 1996 bewertet den Innenstadtbereich insbesondere im Hinblick auf seine Eignung zur Erholungsnutzung sowie auf seine Rolle im übergeordneten Biotopverbund. Als wichtigstes Element gilt hier der Spreebereich. Daneben definiert sich die Innenstadt über den Wert der öffentlichen Grünflächen sowie deren Vernetzung. Dabei wird auf den Stellenwert der entwicklungsfähigen Straßenräume (Erhalt vorhandener Alleen sowie Neupflanzungen) verwiesen. Durchgrünte Wegeverbindungen wirken sich positiv auf das Stadtbild und -klima sowie auf den Bio- topverbund aus und tragen qualitativ zur Aufwertung der Fuß- und Radwegeverbindungen bzw. der Durchgängigkeit der Innenstadt bei. Der Aufbau durchgrünter Wegeverbindungen wird als wesentli- che Aufgabe für die Innenstadt formuliert, wobei entlang des Stadtrings ein durchgängiger Grünzug vorgesehen ist.
Infolge eines Defizits an nutzbaren öffentlichen Grünflächen wird auf die Möglichkeiten der Wohn- umfeldverbesserung sowie der Schaffung von Grünzügen und Grünverbindungen hingewiesen: durch die Anlage von Gärten oder „Pocketparks“ – je nach Maßstäblichkeit der Räume - bestehen hier für
Natur, Landschaft und den Menschen maßgebliche Aufwertungsmöglichkeiten im Stadtgebiet.
- Schutzgebiete/ Schutzobjekte
Der Geltungsbereich des B-Plans „Bautzener Straße (eh. JVA)“ liegt in keiner Schutzgebietszo- ne für Trinkwasserschutz. Es kommen keine geschützten Objekte gemäß den §§ 23, 24, 31 und 32 BbgNatSchG vor.
Der Baumbestand auf den inneren wie äußeren Flächen der ehemaligen JVA Cottbus unterliegt der Baumschutzsatzung der Stadt Cottbus. Der infolge der Nutzungsaufgabe entstandene Aufwuchs hat den für den Schutzstatus erforderlichen Mindestumfang jedoch in der Regel noch nicht erreicht. Lediglich der Altbaumbestand auf ehemaligen Garten- oder Abstandsgrünflächen weist Stammum- fänge von 30 cm und mehr auf - gemessen in 1,30 m Höhe.
Abbildung 11: Versiegelungs- grad, ohne Maßstab, vgl. auch Karte im Anhang
Im Untersuchungsbereich ist von geschützte Brutstätten von Vögeln (vgl. § 34 BbgNatSchG) auszuge- hen. Weiterhin können Fledermäuse insbesondere in den älteren Backsteingebäuden nicht ausge- schlossen werden.